会社プロフィール
| 社名 | 株式会社マツヤスーパー |
|---|---|
| 本部所在地 | 〒607-8088 京都市山科区竹鼻地蔵寺南町9番地1 |
| 設立 | 1961年(昭和36年)8月14日 |
| 資本金 | 4,900万円(資本金) 1億1,700万円(資本金等) |
| 従業員 | 941名 <正社員>168名 <準社員・パート・アルバイト>773名 |
| 売上高 | 230億1,400万円(2025.07 実績) |
| 代表者 | 代表取締役 中山 博雄 |
| 加盟団体 | オール日本スーパーマーケット協会 |
事業所
| 本部 | 営業本部(京都市山科区竹鼻地蔵寺南町9番地1) TEL 075-501-3388 |
|---|---|
| 店舗 | |
| 物流センター | ・小野物流センター(京都市山科区小野高芝町39番地) |
| 商業施設 | ・竹鼻サイト(京都市山科区竹鼻西ノ口町83) ・小野サイト(京都市山科区小野高芝町34) ・福角サイト(宇治市五ケ庄福角25番地) ・醍醐サイト(京都市伏見区醍醐辰巳町1) |
沿革history
お客様と共に歩んだマツヤスーパーの歴史
| 1961 (S36) | 8月 | 会社設立 |
|---|---|---|
| 12月 | 1号店 山科駅前店オープン | |
| 1962 (S37) | 7月 | オール日本スーパー経営者協会設立加盟 |
| 1967 (S42) | 2月 | 第1回アメリカ研修セミナー(ハワイ) |
| 1968 (S43) | 11月 | 現会長・中山保彦入社 |
| 1969 (S44) | 11月 | 2号店西野山店オープン |
| 1978 (S53) | 3月 | 大学卒第一期生入社 |
| 1979 (S54) | 6月 | 醍醐店オープン |
| 1981 (S56) | 6月 | 中山清三 会長に就任。 中山保彦 社長に就任 |
| 1985 (S60) | 4月 | 社章(ロゴマーク)変更 |
| 1986 (S61) | 2月 | 福角店オープン |
| 1990 (H2) | 6月 | POSレジ全店導入完了 |
| 1995 (H7) | 1月 | 滋賀県初出店となる「矢倉店」(南草津)オープン |
| 1997 (H9) | 4月 | 初のNSC となる「ビア店」オープン |
| 2000 (H12) | 1月 | NSC2号店「山科三条店」オープン |
| 2001 (H13) | 9月 | 中山清三・取締役会長を勇退 |
| 2002 (H14) | 10月 | ESL(電子値札)全店導入完了 |
| 2004 (H16) | 6月 | 本部 西野山サイトへ移転 |
| 7月 | 大宅店オープン | |
| 2005 (H17) | 6月 | 久津川店オープン |
| 2006 (H18) | 6月 | マツヤスーパー持株会発足 |
| 2008 (H20) | 10月 | 小野物流センター稼働 |
| 2010 (H22) | 3月 | 大津美崎店オープン |
| 2011 (H23) | 4月 | 山科三条店を移転オープン |
| 2013 (H25) | 4月 | 本部を山科区竹鼻地蔵寺南町に移転 |
| 2015 (H27) | 5月 | 電子マネー「楽得マプリ」全店導入 |
| 6月 | 大塚店オープン | |
| 11月 | マツヤスーパー労働組合結成 | |
| 2016 (H28) | 6月 | 商品部を二部制に組織変更 |
| 9月 | 全店セミセルフレジ導入完了 | |
| 2017 (H29) | 4月 | 嘱託・準社員・パートタイマー退職金制度を導入 |
| 11月 | 伊勢田店をオープン | |
| 2021 (R3) | 9月 | 中山保彦 会長に就任 中山博雄 社長に就任 |
-

1号店となった山科駅前店 -

オール日本スーパー
経営者協会ハワイツアー -

制服姿の中山保彦会長 -

2号店西野山店ではアメリカの
大手スーパーを見本に設計された -

社章(ロゴマーク)変更 -

滋賀県初出店となる
「矢倉店」(南草津)オープン -

ビア店オープン
当時スーパーマーケットとしては
京都市内最大の売場面積を誇っていた -

ESL(電子値札)導入 -

小野物流センター稼働 -

大津美崎店オープン -

本部を現在地に移転(2013年4月) -

電子マネー「楽得マプリ」全店導入 -

セミセルフレジ導入 -

労働組合結成 -

伊勢田店オープン -

伊勢田店インストアベーカリー導入


















